Nährwertangaben
pro 100 g | pro 1 Portion (125 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 289,0 kJ | 361,3 kJ |
Kalorien: | 69,0 kcal | 86,3 kcal |
Eiweiß: | 2,0 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate: | 15,0 g | 18,8 g |
Nog 3 rijen.
Haben pellkartoffel viel Kalorien?
Die Angaben beziehen sich jeweils auf 100 g des Lebensmittels.
Kalorien/ Kilojoule | Eiweißgehalt | Kohlenhydratgehalt | Fettgehalt | |
---|---|---|---|---|
Backkartoffeln mit Sour Creme | 123 kcal / 513 kJ | 4 | 20 | 3 |
Bratkartoffeln | 159 kcal / 665 kJ | 3 | 19 | 8 |
Couscous | 345 kcal / 1467 kJ | 12 | 74 | 0,5 |
Dinkelnudeln | 128 kcal / 537 kJ | 5 | 24 | 1 |
Eiernudeln | 142 kcal / 600 kJ | 5 | 28 | 1 |
Fettuccine | 179 kcal / 751 kJ | 6 | 28 | 4 |
Gemüsetortellini | 290 kcal / 1224 kJ | 9 | 53 | 3 |
Glasnudeln | 134 kcal / 569 kJ | 0,3 | 33 | 0,1 |
Gnocchi | 168 kcal / 711 kJ | 4 | 28 | 5 |
Kartoffelbrei | 83 kcal / 348 kJ | 2 | 18 | 1 |
Kartoffelecken | 123 kcal / 515 kJ | 3 | 26 | 2 |
Kartoffelgratin | 132 kcal / 553 kJ | 5 | 11 | 8 |
Kartoffelknödel | 100 kcal / 421 kJ | 4 | 19 | 1 |
Kartoffelpuffer | 269 kcal / 1126 kJ | 6 | 28 | 15 |
Kartoffelsalat | 143 kcal / 599 kJ | 3 | 11 | 8 |
Kroketten | 265 kcal / 1105 kJ | 2 | 23 | 18 |
Maultaschen | 215 kcal / 904 kJ | 9 | 27 | 8 |
Pellkartoffeln | 70 kcal / 298 kJ | 2 | 15 | 0,1 |
Penne Rigate | 328 kcal / 1391 kJ | 11 | 68 | 1 |
Pommes | 291 kcal / 1220 kJ | 6 | 44 | 13 |
Rosmarin-Kartoffeln | 93 kcal / 389 kJ | 1 | 14 | 3 |
Reis | 104 kcal / 435 kJ | 2 | 24 | 0,2 |
Salzkartoffeln | 70 kcal / 298 kJ | 2 | 15 | 0,1 |
Schupfnudeln | 171 kcal / 717 kJ | 3 | 32 | 3 |
Semmelknödel | 140 kcal / 590 kJ | 4 | 23 | 4 |
Sojanudeln | 155 kcal / 655 kJ | 16 | 13 | 4 |
Spaghetti | 350 kcal / 1487 kJ | 12 | 72 | 2 |
Spätzle | 164 kcal / 692 kJ | 5 | 25 | 5 |
Süßkartoffeln | 111 kcal / 467 kJ | 2 | 24 | 1 |
Tortellini | 187 kcal / 783 kJ | 9 | 30 | 3 |
Vollkornnudeln | 129 kcal / 547 kJ | 5 | 24 | 2 |
Vollkorn-Spaghetti | 322 kcal / 1366 kJ | 15 | 61 | 2 |
Weizengrieß | 321 kcal / 1364 kJ | 10 | 69 | 1 |
Wok-Nudeln | 353 kcal / 1497 kJ | 12 | 71 | 2 |
.
Wie viel Kalorien hat 100 g Pellkartoffeln?
Wahr ist: Kartoffeln haben wenig Kalorien – 100 Gramm Kartoffeln haben rund 70 Kilokalorien und sind damit vergleichsweise kalorienarm. Sie haben zum Beispiel weniger Kalorien als Bananen. Die gesunden Knollen sind nur deshalb so in Verruf geraten, weil viele ihrer beliebtesten Zubereitungweisen recht fettreich sind.
- Das gilt beispielsweise für Chips, Bratkartoffeln oder Pommes frites;
- Außerdem gibt es einen Bestandteil der Kartoffel, der bei vielen die Alarmglocken schrillen lässt: die Stärke;
- Das Wort allein klingt schon nach Übergewicht;
“Stärke ist ein Kohlenhydrat und macht genauso wenig dick, wie andere Makronährstoffe, solange man sie in einem gesunden Maß genießt”, so Bergheim. Als Makronährstoffe bezeichnet man die drei Hauptnährstoffe unserer Nahrung: Kohlenhydrate , Fett und Eiweiß (Proteine).
Kann man mit Pellkartoffeln Abnehmen?
Da gekochte Kartoffeln deutlich weniger Kalorien als Reis oder Nudeln enthalten, sind sie als Diät-Food bestens geeignet – vorausgesetzt, die Zubereitung stimmt und man verzichtet auf sahnige Saucen und fettige Toppings.
Warum sind Pellkartoffeln gesünder als Salzkartoffeln?
Kalorienarm und reich an Vitaminen – Kartoffeln sind reich an Kohlenhydraten, Eiweiß, Kalium, Magnesium und Eisen. Sie bestehen zu 80 Prozent aus Wasser und sind deshalb kalorienarm. Auch die Vitamine B1, B2 und C stecken reichlich in der Knolle. Pellkartoffeln enthalten mehr Kalium als beispielsweise gekochte Möhren oder Kürbis.
Sind kalte Pellkartoffeln gesund?
Stand: 17. 08. 2020 13:07 Uhr Pellkartoffeln enthalten viel resistente Stärke. Aufgewärmtes Essen hat den Ruf, nur noch wenig Nährstoffe zu enthalten. Es gibt allerdings einen sehr gesunden Effekt bei Kartoffeln, Nudeln und Reis: Durch Abkühlen entsteht ein besonders gesunder Ballaststoff – die sogenannte resistente Stärke.