Kalorienverbrauch beim Sport: Tabelle
Sportart | kcal / 30 Min. | MET-Wert* |
---|---|---|
Fußball | 320 | 7 |
Basketball | 260 | 6,5 |
Winter-Langlauf (6,5 km/h) | 360 | 9 |
Spinning | 340 | 8,5 |
Nog 22 rijen.
Wie viele Kalorien verbrennt man bei welcher Tätigkeit?
Tabelle: Kalorienverbrauch im Alltag
Tätigkeit | Kalorienverbrauch | Verbrauch in Kilojoule |
---|---|---|
Telefonieren (sitzend) | 42 kcal | 176 kJ |
Abwaschen | 75 kcal | 314 kJ |
Fliesen schrubben | 140 kcal | 586 kJ |
Auto waschen | 150 kcal | 628 kJ |
.