Im Vergleich zu ungekochtem Reis hat gekochter Reis wesentlich weniger Kalorien. Je nach Sorte sind es 140 bis 160 kcal pro 100 Gramm.
Wie viel Kohlenhydrate hat 100 Gramm gekochter Reis?
- Lebensmittel
- Reis gekocht
Lebensmittelgruppe: Getreide und Getreideprodukte, Reis Die Nährwertangaben basieren auf dem Bundeslebensmittelschlüssel 3. 02 und sind Bestandteil der Ernährungssoftware NutriGuide® und Prodi®. Sie beziehen sich jeweils auf 100 Gramm des entsprechenden Lebensmittels.
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Broteinheiten | 2,3 | BE |
Kilokalorien | 127 | kcal |
Kilojoule | 532 | kj |
Eiweiß | 2,63 | g |
Fett | 0,21 | g |
Kohlenhydrate | 27,82 | g |
Alkohol | 0,00 | g |
Wasser | 68,44 | g |
Ballaststoffe gesamt | 0,75 | g |
Cholesterin | 0,00 | mg |
Mineralstoffe | 0,14 | g |
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
Vitamin D | 0,00 | µg |
Vitamin E Aktiv. | 0,04 | mg |
Folsäure | 3,00 | µg |
Vitamin B1 | 0,01 | mg |
Vitamin B2 | 0,01 | mg |
Vitamin B6 | 0,03 | mg |
Vitamin C | 0,00 | mg |
a-Tocopherol | 0,04 | mg |
Vitamin K | 0,00 | µg |
Nicotinamid | µg | |
Pantothensäure | 0,18 | mg |
Biotin | 0,80 | µg |
Vitamin B12 | 0,00 | µg |
Retinoläquivalent | 0,00 | µg |
ß-Carotin | 0,00 | µg |
Niacinäquivalent | 867,00 | µg |
freies Folsäureäquivalent | µg | |
freie Folsäure | µg |
.
Wie viel Kalorien haben 100 g gekochter Reis?
Im Vergleich zu ungekochtem Reis hat gekochter Reis wesentlich weniger Kalorien. Je nach Sorte sind es 140 bis 160 kcal pro 100 Gramm.