Ernährungsübersicht: –
Kal 80 | Fett 4,6g | Kohlh 8,6g | Eiw 0,9g |
Es sind 80 Kalorien in 1 EL (15 g). |
Kalorien Analyse: 52% fett , 43% kohlh, 5% eiw. |
.
Wie viel kcal hat ein Nutella Aufstrich?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro 1 Aufstrich (20 g) | |
---|---|---|
Kalorien: | 545,0 kcal | 109,0 kcal |
Eiweiß: | 6,6 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate: | 56,8 g | 11,4 g |
davon Zucker: | 55,9 g | 11,2 g |
.
Wie viel Gramm sind 1 EL Nutella?
Es sind 80 Kalorien in 1 EL (15 g ).
Wie viel wiegt ein 750 g Nutella Glas?
Nutella 6 x 750g Glas
Verfügbarkeit: | auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage |
---|---|
Inhalt: | 4. 500 g |
EAN: | 4008400404127 |
Verkehrsbezeichnung: | Nuss-Nougat Creme |
Zutaten: | Zucker, Palmöl, HASELNÜSSE (13%), fettarmer Kakao, MAGERMILCHPULVER (8,7%), SÜßMOLKENPULVER, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin. |
.