Nährwerte für 100 g
Brennwert | 331 kJ |
---|---|
Kalorien | 79 kcal |
Protein | 4,4 g |
Kohlenhydrate | 9,5 g |
Fett | 2,3 g |
.
Wie viel kcal hat ein Teller Chili con Carne?
EIN TELLER Chili Con Carne
Energie | 97,0 kcal |
---|---|
Protein | 5,9 g |
Kohlenhydrate | 13,2 g |
Ballaststoffe | k. |
P alt | 1. 9 |
.
Wie viel wiegt ein Teller Chili con Carne?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro 1 Teller (400 g ) | |
---|---|---|
Eiweiß: | 7,5 g | 30,0 g |
Kohlenhydrate: | 9,0 g | 36,0 g |
davon Zucker: | 1,0 g | 4,0 g |
Fett: | 4,7 g | 18,8 g |
.
Wie schwer ist eine Portion Chili con Carne?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro 1 Dose (400 g ) | |
---|---|---|
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,2 g | 4,8 g |
Salz: | 0,9 g | 3,60 g |
Ballaststoffe: | 4,0 g | 16,0 g |
Broteinheiten: | 0,7 g | 2,8 g |
.