Nährwertangaben
pro 100 ml | pro glas (200 ml) | |
---|---|---|
Brennwert: | 197,0 kJ | 394,0 kJ |
Kalorien: | 47,0 kcal | 94,0 kcal |
Eiweiß: | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate: | 11,4 g | 22,8 g |
Nog 2 rijen.
Nährwertangaben
pro 100 ml | pro glas (200 ml) | |
---|---|---|
Brennwert: | 197,0 kJ | 394,0 kJ |
Kalorien: | 47,0 kcal | 94,0 kcal |
Eiweiß: | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate: | 11,4 g | 22,8 g |
Nog 2 rijen.