kinder Schoko-Bons (1 Stück à 5,8 g) Ferrero oHG mbH
Portion | 1 Stück |
---|---|
Eiweiß | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 3 g |
BE | 0,3 |
kcal | 33 |
Nog 1 rij.
Wie viel Kalorien haben 20 Schokobons?
Pro Stück (5,8 Gramm) haben Schoko-Bons ungefähr 33 Kilokalorien.
Wie viele Kalorien haben 100g Schokobons?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro 1 Bon (6 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 2. 407,0 kJ | 144,4 kJ |
Kalorien : | 575,0 kcal | 34,5 kcal |
Eiweiß: | 8,5 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate : | 52,2 g | 3,1 g |
.
Wie viel Gramm hat 1 Schokobon?
Kinder Schoko Bons ( 1 Stück à 5,8 g ).
Wie viel Zucker ist in einem Schokobon?
Nährwerte
kinder Schoko-Bons enthält im Durchschnitt | je 100g | je Stück (5,8 g) |
---|---|---|
Fett (g) | 36,6 | 2,1 |
— davon gesättigte Fettsäuren (g) | 21,2 | 1,2 |
Kohlenhydrate (g) | 52,5 | 3 |
— davon Zucker (g) | 52,2 | 3 |
.
Wie viel Kalorien hat ein Kinder Bonbon?
Ernährungsübersicht: –
Kal 33 | Fett 2,2g | Kohlh 2,7g | Eiw 0,6g |
Es sind 33 Kalorien in 1 Bonbon (5,8 g). |
Kalorien Analyse: 60% fett , 33% kohlh, 7% eiw. |
.
Sind Schokobons Halal?
Gerne teilen wir Ihnen mit, dass wir Schellack als Überzugsmittel nur bei Kinder Schoko Bons verwenden, damit die Bons nicht in der Hand schmelzen. Entsprechend der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen wird Schellack in der Zutatenliste von Kinder Schoko Bons gekennzeichnet.
Wie viel kcal hat ein weißes Bueno?
Nährwerte
kinder bueno Nährwerte | je 100 g | je Riegel (19,5 g) |
---|---|---|
Energie (kJ / kcal ) | 2380 / 571 | 465 / 111 |
Fett (g) | 35,9 | 7 |
— davon gesättigte Fettsäuren (g) | 16,8 | 3,3 |
Kohlenhydrate (g) | 53 | 10,3 |
.
Wie viel Zucker ist in einem Bueno?
Nährwerte
kinder bueno Nährwerte | je 100 g | je Riegel (21,5 g) |
---|---|---|
Kohlenhydrate (g) | 49,5 | 10,6 |
— davon Zucker (g) | 41,2 | 8,9 |
Eiweiss (g) | 8,6 | 1,8 |
Salz (g) | 0,272 | 0,058 |
.
Wie viele Schoko Bons sind in einer 300 g Packung?
Einzeln gewickelte Vollmilchschokoladen-Bonbons (ca. 51 Stück) mit Milchcreme-Füllung und gehackten Haselnüssen.
Wie viel Zucker ist in einem Schokobon?
Nährwerte
kinder Schoko-Bons enthält im Durchschnitt | je 100g | je Stück (5,8 g) |
---|---|---|
Fett (g) | 36,6 | 2,1 |
— davon gesättigte Fettsäuren (g) | 21,2 | 1,2 |
Kohlenhydrate (g) | 52,5 | 3 |
— davon Zucker (g) | 52,2 | 3 |
.