Nährwerte
Kalorien | 282 kcal | mehr |
---|---|---|
Protein | 4 g | mehr |
Fett | 12 g | mehr |
Kohlenhydrate | 40 g | mehr |
zugesetzter Zucker | 21 g | mehr |
Nog 1 rij.
Wie viele Kalorien hat ein Amerikaner vom Bäcker?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro 1 Stück (100 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 1. 269,0 kJ | 1. 269,0 kJ |
Kalorien : | 303,0 kcal | 303,0 kcal |
Eiweiß: | 4,4 g | 4,4 g |
Kohlenhydrate: | 61,2 g | 61,2 g |
.
Wie viel wiegt ein Amerikaner vom Bäcker?
In einem Karton befinden sich 42 Amerikaner mit einem Gewicht von jeweils 110 Gramm.
Wie viele kcal hat eine nussecke?
Nährwerte***:
je 100g | ||
---|---|---|
Brennwert: | 2399 kj 573 kcal | |
Fett: | 25. 1 | 39,4 g |
davon – gesättigte Fettsäuren: | 14. 3 | 14,3 g |
– mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 2,5 g |
.