Nährwerte
Kalorien | 215 kcal | (10 %) |
---|---|---|
Protein | 5 g | (5 %) |
Fett | 14 g | (12 %) |
Kohlenhydrate | 17 g | (11 %) |
zugesetzter Zucker | 0 g | (0 %) |
Nog 1 rij.
Wie viele Kalorien hat eine Portion gemischter Salat?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro 1 Portion (150 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 151,0 kJ | 226,5 kJ |
Kalorien : | 36,0 kcal | 54,0 kcal |
Eiweiß: | 1,5 g | 2,3 g |
Kohlenhydrate: | 6,4 g | 9,6 g |
.
Wie viel Kalorien hat 300g Salat?
Es sind 45 Kalorien in Grüner Blattsalat ( 300 g ).