Beschreibung
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie in kcal | 335,0 |
Fett in g | 8,0 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 4,5 |
Kohlenhydrate in g | 56,0 |
8 more rows.
Wie viele kcal hat ein Rosenbrötchen?
Nährwertinformationen: – Durchschnittliche Nährwertangaben
pro 100 g | pro Portion (ca. 85 g) | Anteil der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1137 kJ/270 kcal | 966 kJ/230 kcal | 12 % |
Fett: | 6,0 g | 5,1 g | 7 % |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g | 0,6 g | 3 % |
Kohlenhydrate: | 42 g | 36 g | 14 % |
davon Zucker: | 4,1 g | 3,5 g | 4 % |
Ballaststoffe: | 6,2 g | 5,3 g | |
Eiweiß: | 8,9 g | 7,6 g | 15 % |
Salz: | 1,0 g | 0,85 g | 14 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). 1 Brötchen (ca. 85 g) = 1 Portion. Packung enthält 6 Portionen.
Wie ungesund sind Rosinenbrötchen?
Rosinenbrötchen – Das Milchbrötchen ist schön weich und die Rosinen sind süß. Eine unwiderstehliche Kombi für kleine und große Kinder! Und ordentlich nahrhaft: 100 Gramm Rosinenbrötchen enthalten 297 Kilokalorien. Mehr.